Методика определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга)
деятельности специализированных депозитариев
по итогам 2008 года
№ | Показатель | Критерий | Баллы |
1 | Опыт работы (продолжительность деятельности) организации в качестве специализированного депозитария | опыт работы (продолжительность деятельности) организации в качестве специализированного депозитария (по дате получения лицензии): | |
- более 10 лет | 5 |
- от 7 до 10 лет | 4 |
- от 5 до 7 лет | 3 |
- от 3 до 5 лет | 2 |
- менее 3 лет | 1 |
2 |
Объем контролируемого специализированным депозитарием имущества |
суммарный объём контролируемого специализированным депозитарием имущества: | |
- более 100 млрд. руб. | 5 |
- от 10 до 100 млрд. руб. | 3 |
- от 1 до 10 млрд. руб. | 2 |
- менее 1 млрд. руб. | 1 |
3 |
Количество обслуживаемых специализированным депозитарием клиентов |
количество обслуживаемых специализированным депозитарием клиентов | |
- более 100 | 5 |
- от 50 до 100 | 3 |
- от 10 до 50 | 2 |
- менее 10 | 1 |
4 |
Диверсификация деятельности специализированного депозитария |
по видам объектов контроля со стороны специализированного депозитария (ИФ, ПИФ, НПФ, ПФР/ВИ*/ИЦБ**): | |
- три и более | 3 |
- два вида | 2 |
- не более одного | 1 |
5 | Количество управляющих компаний, с которыми заключены договоры об оказании услуг специализированного депозитария | количество управляющих компаний, с которыми заключены договоры об оказании услуг специализированного депозитария: | |
- более 50 | 5 |
- от 10 до 50 | 3 |
- от 4 до 10 | 2 |
- не более 3 | 1 |
6 | Суммарный размер собственных средств специализированного депозитария и страхового покрытия по договорам страхования депозитарной деятельности/деятельности специализированного депозитария | суммарный размер собственных средств организации, осуществляющей деятельность специализированного депозитария, и страхового покрытия по заключенным организацией договорам страхования депозитарной деятельности/деятельности специализированного депозитария: | |
- более 500 млн. руб. | 5 |
- от 300 до 500 млн. руб. | 3 |
- от 100 до 300 млн. руб. | 2 |
- менее 100 млн. руб. | 1 |
7 | Квалификационные требования к персоналу специализированного депозитария | количество штатных сотрудников специализированного депозитария, имеющих аттестат ФКЦБ/ФСФР (успешно сдавших квалификационный экзамен) серии 6.0: | |
- 10 и более | 3 |
- от 4 до 9 | 2 |
- не более 3 | 1 |
8 | Членство в СРО |
организация, осуществляющая деятельность специализированного депозитария: | |
- является членом "профильной" СРО*** | 2 |
- является членом иных СРО | 1 |
- не является членом СРО | 0 |
9 | Совмещение деятельности специализированного депозитария с иными видами деятельности | организация не совмещает деятельность специализированного депозитария с иными видами деятельности на рынке ценных бумаг (кроме депозитарной деятельности), а также с банковской деятельностью | 2 |
организация совмещает деятельность специализированного депозитария с иными видами деятельности на рынке ценных бумаг (помимо депозитарной деятельности) или только с банковской деятельностью | 1 |
организация совмещает деятельность специализированного депозитария с иными видами деятельности на рынке ценных бумаг (помимо депозитарной деятельности), а также с банковской деятельностью | 0 |
10 | Страхование профессиональной деятельности | у организации имеется договор страхования (включающий страхование) депозитарной/ спецдепозитарной деятельности | +1 |
договор страхования включает страхование ответственности организации при осуществлении деятельности в качестве специализированного депозитария | +1 |
организация подтвердила соответствие договора страхования требованиям (условиям регистрации) ПАРТАД | +1 |
| 11. | Программное обеспечение для осуществления деятельности специализированного депозитария | организацией используется сертифицированное ПАРТАД программное обеспечение для осуществления спецдепозитарной деятельности | +1 |
наличие у организации единого сертифицированного ПАРТАД программного обеспечения для осуществления спецдепозитарной деятельности | +1 |
12. | Соответствие стандартам деятельности ПАРТАД | организация подтвердила соответствие своей деятельности стандартам деятельности специализированного депозитария ПАРТАД | 2 |
13. | Электронный документооборот специализированного депозитария | организация подтвердила соответствие применяемых технологий электронного документооборота специализированного депозитария Руководству ПАРТАД по ЭДО | 2 |
** ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации об ИЦБ
*** в качестве "профильной" СРО принимается саморегулируемая организация, объединяющая специализированные депозитарии на основании устава, согласованного с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг