 |  |  |
 |
РЭНКИНГИ ДЕПОЗИТАРИЕВ-БАНКОВ
по величине коэффициента покрытия КП(деп)* принятых на обслуживание эмиссионных ценных бумаг депонентов (на 31.12.2008)
(информация раскрывается о депозитариях с КП(деп) более 2%)
Депозитарии с РС(деп) более 300 млрд. |
Наименование | РС(деп), руб. | СC, руб. | СП, руб. | КП(деп),% |
БАНК ВТБ | 766 197 756 589 | 392 140 200 000 | - | 51,18 |
ВНЕШЭКОНОМБАНК | 828 148 903 177 | 244 351 094 000 | 352 564 800 | 29,55 |
ГАЗПРОМБАНК | 1 448 955 912 654 | 138 084 610 000 | 734 510 000 | 9,58 |
ДОЙЧЕ БАНК | 410 603 951 998 | 7 712 176 000 | 14 690 200 000 | 5,46 |
Депозитарии с РС(деп) от 30 до 300 млрд. руб. |
Наименование | РС(деп), руб. | СC, руб. | СП, руб. | КП(деп),% |
БАНК МОСКВЫ | 112 107 764 799 | 76 738 890 000 | - | 68,45 |
РОСБАНК | 78 364 862 136 | 45 467 547 000 | **29 380 400 | 58,06 |
ГАЗБАНК | 49 531 364 789 | 4 004 284 000 | - | 8,08 |
Депозитарии с РС(деп) от 3 до 30 млрд. руб. |
Наименование | РС(деп), руб. | СC, руб. | СП, руб. | КП(деп),% |
БАНК УРАЛСИБ | 5 045 104 646 | 48 795 167 000 | **28 500 000 | 967,74 |
ПРОМСВЯЗЬБАНК | 9 445 358 867 | 42 941 431 000 | **90 000 000 | 455,58 |
ЮНИКРЕДИТ БАНК | 21 094 004 206 | 67 958 553 000 | 4 483 927 020 | 343,43 |
РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 26 916 725 736 | 63 519 326 000 | - | 235,98 |
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 21 113 635 538 | 4 422 540 000 | - | 20,95 |
* КП(деп) = (СС + СП) / РС(деп), где СС - собственные средства организации, СП - страховое покрытие по договорам/полисам страхования (включающим страхование) депозитарной деятельности, РС(деп) - рыночная стоимость принятых на обслуживание эмиссионных ценных бумаг депонентов
** договор/полис страхования зарегистрирован ПАРТАД
|  |
 |  |  |
|