|
ТОП 10 специализированных депозитариев по стоимости контролируемого имущества на 31.12.2010
Место | Наименование | Стоимость контролируемого имущества, руб. | в т.ч. стоимость чистых активов АИФ и ПИФ, руб. | в т.ч. средств пенсионных резервов, руб. | в т.ч. средств пенсионных накоплений, руб. |
1 | ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий | *1 043 112 071 525 | 2 674 072 649 | 205 813 393 279 | **813 576 599 934 |
2 | ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 586 731 712 278 | 233 921 093 187 | 314 759 233 069 | 38 051 386 022 |
3 | ООО "СДК "Гарант" | ***387 863 837 661 | 200 991 473 535 | 88 052 993 550 | 49 636 796 550 |
4 | ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" | 250 073 224 009 | 247 943 775 817 | 393 981 945 | 1 735 466 247 |
5 | "Газпромбанк" (ОАО) | ****74 723 684 700 | 2 108 987 323 | - | - |
6 | ЗАО "СД центр" | 68 058 453 107 | 68 058 453 107 | - | - |
7 | ОАО Банк ВТБ | 54 974 000 000 | 54 974 000 000 | - | - |
8 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | 45 132 123 329 | 45 132 123 329 | - | - |
9 | ЗАО "Национальная кастодиальная компания" | 26 277 462 547 | 26 277 462 547 | - | - |
10 | ЗАО "ДК РЕГИОН" | *****22 587 391 547 | 600 366 405 | - | - |
* с учетом имущества, составляющее ипотечное покрытие в размере 21 048 005 663 руб.
** с учетом пенсионных накоплений ПФР в размере 759 446 142 465 руб.
*** с учетом накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в размере 49 182 574 026 руб.
**** с учетом имущества, составляющее ипотечное покрытие в размере 72 614 697 377 руб.
***** с учетом имущества, составляющее ипотечное покрытие в размере 21 987 025 142 руб.
ТОП 10 специализированных депозитариев по количеству обслуживаемых клиентов на 31.12.2010
Место | Наименование | Количество фондов, всего | из них АИФ и ПИФ | из них НПФ |
1 | ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" | *400 | 394 | 5 |
2 | ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | *325 | 248 | 52 |
3 | ООО "СДК "Гарант" | *180 | 124 | 20 |
4 | ОАО Банк ВТБ | 105 | 105 | - |
5 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | 91 | 91 | - |
6 | ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий | *83 | 11 | 63 |
7 | ЗАО "Национальная кастодиальная компания" | 64 | 64 | - |
8 | ЗАО "СД центр" | 25 | 25 | - |
9 | ООО "Депозитарные и корпоративные технологии" | 21 | 21 | - |
10 | "Газпромбанк" (ОАО) | *10 | 4 | - |
* с учетом иных клиентов специализированного депозитария
ТОП 10 специализированных депозитариев – не совместителей по суммарной величине собственных средств и страхового покрытия на 31.12.2010
Место | Наименование | Сумма СС и СП, руб. | Собственные средства (СС), руб. | Страховое покрытие (СП), руб. |
1 | ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий | 1 708 143 000 | 1 403 143 000 | *305 000 000 |
2 | ООО "СДК "Гарант" | 1 097 373 350 | 1 021 658 000 | 75 715 350 |
3 | ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 388 348 000 | 238 348 000 | 150 000 000 |
4 | ЗАО "ДК РЕГИОН" | 257 476 500 | 105 092 000 | 152 384 500 |
5 | ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" | 247 955 000 | 162 668 000 | 85 287 000 |
6 | ЗАО "ИК "ПЭКО-ИНВЕСТ" | 120 072 000 | 114 072 000 | 6 000 000 |
7 | ООО "Депозитарные и корпоративные технологии" | 119 586 000 | 89 586 000 | 30 000 000 |
8 | ЗАО "СД центр" | 109 601 810 | 86 801 810 | 22 800 000 |
9 | ООО "Центральный Московский Депозитарий" | 101 182 000 | 71 182 000 | 30 000 000 |
10 | ЗАО "Национальная кастодиальная компания" | 62 660 000 | 62 660 000 | - |
* с учетом 300 000 000 руб. по страхованию ответственности в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №111-ФЗ
|