 |  |  |
 |
РЭНКИНГИ ДЕПОЗИТАРИЕВ-БАНКОВ
по величине коэффициента покрытия КП(деп)* принятых на обслуживание эмиссионных ценных бумаг депонентов (на 31.12.2007)
(информация раскрывается о депозитариях с КП(деп) более 2%)
Депозитарии с РС(деп) более 3 трлн. руб. |
Наименование | РС(деп), руб. | СC, руб. | СП, руб. | КП(деп),% |
ГАЗПРОМБАНК | 4 559 642 782 659 | 92 952 188 000 | **613 655 000 | 2,05 |
Депозитарии с РС(деп) от 300 млрд. до 3 трлн. руб. |
Наименование | РС(деп), руб. | СC, руб. | СП, руб. | КП(деп),% |
СБЕРБАНК РОССИИ | 713 166 377 110 | 681 580 657 000 | - | 95,57 |
БАНК ВТБ | 887 071 185 270 | 347 729 611 000 | - | 39,20 |
РОСБАНК | 453 716 602 897 | 35 296 285 000 | 6 136 550 | 7,78 |
Депозитарии с РС(деп) от 30 до 300 млрд. руб. |
Наименование | РС(деп), руб. | СC, руб. | СП, руб. | КП(деп),% |
ЮНИКРЕДИТ БАНК (бывш. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК) | 56 811 041 831 | 46 428 979 000 | **2 822 813 000 | 86,69 |
НОМОС-БАНК | 31 155 753 441 | 24 532 971 000 | - | 78,74 |
БАНК МОСКВЫ | 84 950 283 450 | 61 527 997 000 | - | 72,43 |
РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 142 986 173 739 | 42 918 781 000 | - | 30,02 |
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 75 625 025 685 | 4 135 544 000 | - | 5,47 |
Депозитарии с РС(деп) от 3 до 30 млрд. руб. |
Наименование | РС(деп), руб. | СC, руб. | СП, руб. | КП(деп),% |
БАНК УРАЛСИБ | 8 356 932 673 | 39 465 030 000 | 24 546 200 | 472,54 |
ПРОМСВЯЗЬБАНК | 7 675 939 347 | 31 142 217 000 | 90 000 000 | 406,88 |
РОСЕВРОБАНК | 2 924 896 704 | 5 470 940 000 | - | 187,05 |
АБСОЛЮТ БАНК | 11 456 964 195 | 12 961 723 000 | **73 638 600 | 113,78 |
СОЮЗ АКБ | 21 650 869 670 | 13 070 589 000 | 10 000 000 | 60,42 |
БАНК ЗЕНИТ | 27 783 273 200 | 16 600 888 000 | **4 909 240 | 59,77 |
ГАЗБАНК | 17 493 965 228 | 3 149 026 000 | - | 18,00 |
* КП(деп) = (СС + СП) / РС(деп), где СС - собственные средства организации, СП - страховое покрытие по договорам страхования (включающим страхование) депозитарной деятельности, РС(деп) - рыночная стоимость принятых на обслуживание эмиссионных ценных бумаг депонентов
** договор страхования не зарегистрирован ПАРТАД
|  |
 |  |  |
|