 |  |  |
 |
РЭНКИНГИ ДЕПОЗИТАРИЕВ-НЕКРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
по величине коэффициента покрытия КП(деп)* принятых на обслуживание эмиссионных ценных бумаг депонентов (на 31.12.2007)
(информация раскрывается о депозитариях с КП(деп) более 1%)
Депозитарии с РС(деп) от 30 до 300 млрд. руб. |
Наименование | РС(деп), руб. | СС, руб. | СП, руб. | КП(деп),% |
ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ | 82 171 667 426 | 884 233 000 | **300 000 000 5 000 000 | 1,45 |
Депозитарии с РС(деп) от 3 до 30 млрд. руб. |
Наименование | РС(деп), руб. | СС, руб. | СП, руб. | КП(деп),% |
ОЛМА | 3 994 891 343 | 455 011 000 | **5 000 000 | 11,51 |
ИНТРАСТ | 3 957 410 606 | 449 526 000 | 5 000 000 | 11,49 |
ВЕЛЕС КАПИТАЛ | 7 213 852 648 | 647 523 000 | 5 000 000 | 9,05 |
ФИНАМ | 17 587 086 828 | 1 449 037 520 | - | 8,24 |
БАЛТИЙСКОЕ ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО | 5 969 431 736 | 489 740 000 | - | 8,20 |
РИКОМ-ТРАСТ | 2 908 577 921 | 196 309 000 | - | 6,75 |
РЕГИОН ДК | 8 193 010 394 | 112 775 000 | 122 731 000 | 2,87 |
ПЭКО-ИНВЕСТ | 3 169 532 511 | 59 794 000 | 6 000 000 | 2,08 |
СОЛИД | 17 005 703 056 | 329 911 056 | **10 000 000 | 2,00 |
ТРИНФИКО | 3 084 582 683 | 54 459 000 | 5 000 000 | 1,93 |
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ | 4 658 210 378 | 83 776 000 | - | 1,80 |
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР | 24 793 916 860 | 293 389 000 | 19 636 960 | 1,26 |
Депозитарии с РС(деп) от 300 млн. до 3 млрд. руб. |
Наименование | РС(деп), руб. | СС, руб. | СП, руб. | КП(деп),% |
ЦЕНТРИНВЕСТ СЕКЬЮРИТИС | 1 040 749 297 | 538 482 000 | 24 546 200 | 54,10 |
РУССКИЕ ФОНДЫ | 454 860 477 | 131 051 000 | - | 28,81 |
ОБЪЕДИНЕННЫЕ ФИНАНСЫ | 2 798 153 169 | 777 939 000 | - | 27,80 |
ЭЛЕМТЭ | 428 802 896 | 117 076 000 | - | 27,30 |
ЯКУТСКИЙ ДЕПОЗИТАРНЫЙ ЦЕНТР | 503 728 701 | 57 487 000 | **5 000 000 | 12,40 |
ЮНИТИ ТРАСТ (бывш. ДОХОДНЫЙ ДОМ) | 1 119 013 338 | 110 507 000 | - | 9,88 |
ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС | 813 846 969 | 74 294 000 | - | 9,13 |
ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ | 617 895 156 | 43 226 000 | 5 000 000 | 7,80 |
АБСОЛЮТ-ИНВЕСТ | 811 092 284 | 51 725 000 | 5 000 000 | 6,99 |
ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ | 2 555 775 036 | 132 911 000 | 5 000 000 | 5,40 |
ГУТА-ИНВЕСТ | 1 264 891 134 | 31 566 000 | **5 000 000 | 2,89 |
* КП(деп) = (СС + СП) / РС(деп), где СС - собственные средства организации, СП - страховое покрытие по договорам страхования (включающим страхование) депозитарной деятельности, РС(деп) - рыночная стоимость принятых на обслуживание эмиссионных ценных бумаг депонентов
** договор страхования не зарегистрирован ПАРТАД
|  |
 |  |  |
|