 |  |  |
 |
РЭНКИНГИ ДЕПОЗИТАРИЕВ-НЕКРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
по величине коэффициента покрытия КП(деп)* принятых на обслуживание эмиссионных ценных бумаг депонентов (на 31.12.2009)
(информация раскрывается о депозитариях с КП(деп) более 1%)
Депозитарии с РС(деп) от 30 до 300 млрд. руб. |
Наименование | РС(деп), руб. | СС, руб. | СП, руб. | КП(деп),% |
ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ | 99 670 417 698 | 1 270 069 000 | 300 000 000 **5 000 000 | 1,60% |
Депозитарии с РС(деп) от 3 до 30 млрд. руб. |
Наименование | РС(деп), руб. | СС, руб. | СП, руб. | КП(деп),% |
ФИНАМ | 22 789 043 512 | 1 542 097 844 | - | 6,80% |
ВЕЛЕС КАПИТАЛ | 17 934 923 267 | 1 146 447 000 | **5 000 000 | 6,40% |
ИНТРАСТ | 3 032 211 840 | 112 990 000 | 5 000 000 | 3,90% |
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ | 3 349 332 610 | 103 258 000 | - | 3,10% |
АТОН | 17 093 117 343 | 480 973 000 | - | 2,80% |
РИКОМ-ТРАСТ | 3 698 042 752 | 87 375 000 | - | 2,40% |
ЕВРОФИНАНСЫ | 3 063 777 958 | 61 958 000 | 5 000 000 | 2,20% |
ТРИНФИКО | 4 806 822 699 | 53 101 000 | **28 000 000 | 1,70% |
Депозитарии с РС(деп) от 300 млн. до 3 млрд. руб. |
Наименование | РС(деп), руб. | СС, руб. | СП, руб. | КП(деп),% |
ДК РЕГИОН | 980 124 116 | 99 816 000 | **151 221 000 | 25,60% |
ДК УРАЛСИБ | 670 827 102 | 73 209 337 | - | 10,90% |
АБСОЛЮТ-ИНВЕСТ | 855 586 183 | 49 311 000 | **5 000 000 | 6,30% |
ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ | 794 844 433 | 42 896 000 | **5 000 000 | 6,00% |
СИНАРА-ИНВЕСТ | 1 531 047 077 | 87 521 000 | - | 5,70% |
РУССКИЕ ФОНДЫ | 2 076 800 493 | 107 355 000 | - | 5,20% |
ПЭКО-ИНВЕСТ | 2 744 247 296 | 110 422 000 | **6 000 000 | 4,20% |
ДЕПОЗИТАРИЙ ИРКОЛ | 2 892 849 041 | 44 434 000 | **40 000 000 | 2,90% |
* КП(деп) = (СС + СП) / РС(деп), где СС – собственные средства организации, СП - страховое покрытие по договорам/полисам страхования (включающим страхование) депозитарной деятельности, РС(деп) - рыночная стоимость принятых на обслуживание эмиссионных ценных бумаг депонентов
** договор/полис страхования зарегистрирован ПАРТАД
|  |
 |  |  |
|