|
ТОП 10 специализированных депозитариев по стоимости контролируемого имущества на 31.12.2009
Место | Наименование | Стоимость контролируемого имущества, руб. | в т.ч. стоимость чистых активов АИФ и ПИФ, руб. | в т.ч. средств пенсионных резервов, руб. | в т.ч. средств пенсионных накоплений, руб. |
1 | ЗАО "Объединенная депозитарная компания" | * 713 375 282 102 | 2 926 052 656 | 159 829 124 312 | ** 523 859 967 124 |
2 | ОАО "СД "ИНФИНИТУМ" | 464 804 278 810 | 151 663 290 335 | 290 671 748 529 | 22 469 239 946 |
3 | ООО "СДК "Гарант" | *** 279 368 949 261 | 166 441 654 445 | 64 620 186 816 | 19 818 192 506 |
4 | ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" | 149 146 510 442 | 146 543 662 082 | 885 849 941 | 1 716 998 419 |
5 | "Газпромбанк" (ОАО) | **** 58 120 064 207 | 17 680 753 826 | - | - |
6 | ЗАО "Специализированный депозитарный центр" | 56 438 736 747 | 56 438 736 747 | - | - |
7 | ООО "Депозитарий Иркол" | 42 320 442 324 | 39 234 684 246 | 2 887 768 046 | 197 990 032 |
8 | ОАО Банк ВТБ | 33 005 418 850 | 33 005 418 850 | - | - |
9 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | 28 578 229 800 | 28 578 229 800 | - | - |
10 | ЗАО "ДК "РЕГИОН" | ***** 23 031 711 705 | 1 262 802 625 | - | - |
* с учетом имущества, составляющее ипотечное покрытие в размере 26 760 138 010 руб.
** с учетом пенсионных накоплений ПФР в размере 495 460 780 477 руб.
*** с учетом накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в размере 28 488 915 494 руб.
**** с учетом имущества, составляющее ипотечное покрытие в размере 40 439 310 381 руб.
***** с учетом имущества, составляющее ипотечное покрытие в размере 21 768 909 080 руб.
ТОП 10 специализированных депозитариев по количеству обслуживаемых фондов на 31.12.2009
Место | Наименование | Количество фондов, всего | из них АИФ и ПИФ | из них НПФ |
1 | ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" | 363 | 356 | 7 |
2 | ОАО "СД "ИНФИНИТУМ" | 237 | 167 | 70 |
3 | ООО "СДК "Гарант" | 114 | 97 | 17 |
4 | ОАО Банк ВТБ | 102 | 102 | - |
5 | ООО "Депозитарий Иркол" | 98 | 82 | 16 |
6 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | 95 | 95 | - |
7 | ЗАО "Объединенная депозитарная компания" | *71 | 9 | 62 |
8 | ООО "Дойче Банк" | 23 | 22 | 1 |
9 | ЗАО "Специализированный депозитарный центр" | 21 | 21 | - |
10 | ООО "Депозитарные и корпоративные технологии" | 17 | 17 | - |
* с учетом ПФР
ТОП 10 специализированных депозитариев – не совместителей по суммарной величине собственных средств и страхового покрытия на 31.12.2009
Место | Наименование | Сумма СС и СП, руб. | Собственные средства (СС), руб. | Страховое покрытие (СП), руб. |
1 | ЗАО "Объединенная депозитарная компания" | 1 575 069 000 | 1 270 069 000 | *305 000 000 |
2 | ООО "СДК "Гарант" | 950 736 300 | 875 370 000 | 75 366 300 |
3 | ОАО "СД "ИНФИНИТУМ" | 278 776 000 | 128 776 000 | 150 000 000 |
4 | ЗАО "ДК "РЕГИОН" | 251 037 000 | 99 816 000 | 151 221 000 |
5 | ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" | 161 845 600 | 71 113 000 | 90 732 600 |
6 | ЗАО "ИК "ПЭКО-ИНВЕСТ" | 116 422 000 | 110 422 000 | 6 000 000 |
7 | ООО "Депозитарные и корпоративные технологии" | 112 858 000 | 82 858 000 | 30 000 000 |
8 | ЗАО "Специализированный депозитарный центр" | 96 370 660 | 73 570 660 | 22 800 000 |
9 | ООО "Депозитарий Иркол" | 84 434 000 | 44 434 000 | 40 000 000 |
10 | ООО "Центральный Московский Депозитарий" | 81 728 000 | 51 728 000 | 30 000 000 |
* с учетом 300 000 000 руб. по страхованию ответственности в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №111-ФЗ
|