|
ТОП 10 специализированных депозитариев по стоимости контролируемого имущества на 30.06.2009
Место | Наименование | Стоимость контролируемого имущества, руб. | в т.ч. стоимость чистых активов АИФ и ПИФ, руб. | в т.ч. средств пенсионных резервов, руб. | в т.ч. средств пенсионных накоплений, руб. |
1 | ЗАО "ОДК" | 649 436 288 158* | 1 791 330 491 | 139 447 208 220 | 478 232 424 670** |
2 | ОАО "СД "ИНФИНИТУМ" | 352 820 547 728 | 81 324 009 066 | 256 203 357 508 | 15 293 181 154 |
3 | ООО "СДК "Гарант" | 244 917 965 970*** | 156 678 509 237 | 54 346 882 254 | 17 504 421 049 |
4 | ЗАО "ПРСД" | 122 652 884 324 | 120 410 512 283 | 835 911 893 | 1 406 460 148 |
5 | ООО "Депозитарий Иркол" | 45 190 089 449 | 42 330 947 221 | 2 719 842 991 | 139 299 238 |
6 | "Газпромбанк" (ОАО) | 37 160 727 864 | 37 160 727 864 | - | - |
7 | ЗАО "СД центр" | 29 324 945 619 | 29 324 945 619 | - | - |
8 | ОАО Банк ВТБ | 26 774 900 000 | 26 774 900 000 | - | - |
9 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | 18 086 039 498 | 18 086 039 498 | - | - |
10 | ЗАО "ИК "ПЭКО-ИНВЕСТ" | 4 167 838 014 | 239 142 143 | 3 623 234 246 | 305 461 624 |
* с учетом имущества, составляющее ипотечное покрытие в размере 29 965 324 777 руб.
** с учетом пенсионных накоплений ПФР в размере 459 295 399 194 руб.
*** с учетом накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих в размере 16 388 153 431 руб.
ТОП 10 специализированных депозитариев по количеству обслуживаемых фондов на 30.06.2009
Место | Наименование | Количество фондов, всего | из них АИФ и ПИФ | из них НПФ |
1 | ЗАО "ПРСД" | 354 | 346 | 8 |
2 | ОАО "СД "ИНФИНИТУМ" | 212 | 137 | 75 |
3 | ООО "Депозитарий Иркол" | 115 | 98 | 17 |
4-5 | ООО "СДК "Гарант" | 99 | 84 | 15 |
4-5 | ОАО "Банк ВТБ" | 99 | 99 | - |
6 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | 87 | 87 | - |
7 | ЗАО "ОДК" | 70* | 5 | 65 |
8 | ООО "Дойче Банк" | 23 | 22 | 1 |
9 | ООО "ДКТ" | 20 | 20 | - |
10 | ЗАО "СД центр" | 15 | 15 | - |
* с учетом ПФР
ТОП 10 специализированных депозитариев - не совместителей по суммарной величине собственных средств и страхового покрытия на 30.06.2009
Место | Наименование | Город | Сумма СС и СП, руб. | Собственные средства (СС), руб. | Страховое покрытие (СП), руб. |
1 | ЗАО "ОДК" | Москва | 1 405 513 000 | 1 100 513 000 | 305 000 000* |
2 | ООО "СДК "Гарант" | Москва | 674 847 600 | 597 912 000 | 76 935 600** |
3 | ЗАО "ДК "Регион" | Москва | 249 877 000 | 93 425 000 | 156 452 000 |
4 | ЗАО "ПРСД" | Москва | 249 833 200 | 155 962 000 | 93 871 200 |
5 | ОАО "СД "Инфинитум" | Москва | 225 353 000 | 75 353 000 | 150 000 000 |
6 | ЗАО "СД центр" | Москва | 118 461 505 | 95 661 505 | 22 800 000 |
7 | ООО "ДКТ" | Москва | 94 987 400 | 63 697 000 | 31 290 400 |
8 | ООО "МСД" | Москва | 93 551 000 | 93 551 000 | - |
9 | ООО "Депозитарий Иркол" | Москва | 61 297 000 | 21 297 000 | 40 000 000 |
10 | ЗАО "ИК "Пэко-Инвест" | Москва | 34 694 931 | 28 694 931 | 6 000 000 |
* с учетом 300 млн. руб. по страхованию ответственности в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 №111-ФЗ
** с учетом 30 млн. руб. по страхованию ответственности в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 117-ФЗ
|