 |
Национальный рейтинг специализированных депозитариев по итогам 2008 года
Место | Наименование | Город | Статус спецдепозитария | Опыт работы, лет | Стоимость контролируемого имущества, руб. | Кол-во клиентов | Объекты контроля | Кол-во УК | Собственные средства, руб. | Страховое покрытие, руб. | Аттест. сотруд., чел.* | Членство в СРО | Программное обеспечение СД | Итоговый балл |
1 | ООО "СДК "ГАРАНТ" | Москва | депозитарий - не совместитель | от 8 до 9 | 234 854 017 930 | 107 | ПИФ, НПФ, ВИ | 64 | 538 979 000 | 74 070 600 | 24 | ПАРТАД | АИС ПЕГАС | 41 |
2 | ЗАО "ОДК" | Москва | депозитарий - не совместитель | от 11 до 12 | 490 334 162 681 | 70 | ПИФ, НПФ, ПФР | 75 | 1 051 270 000 | 305 000 000 | 14 | ПАРТАД | собственная разработка | 38 |
3 | ОАО "СД "ИНФИНИТУМ" | Москва | депозитарий - не совместитель | от 8 до 9 | 337 344 222 489 | 198 | АИФ, ПИФ, НПФ | 91 | 181 814 000 | 150 000 000 | 25 | ПАРТАД | Fansy-Spectre, Зенит-Р[ПИФ], ПК SCOUT | 37 |
4 | ЗАО "ПРСД" | Москва | депозитарий - не совместитель | более 12 | 107 501 602 337 | 342 | АИФ, ПИФ, НПФ | 101 | 64 476 000 | 88 141 200 | 15 | ПАРТАД | Диасофт | 34 |
5 | ООО "Депозитарий Иркол" | Москва | депозитарий - не совместитель | от 8 до 9 | 42 628 296 257 | 131 | ПИФ, НПФ | 48 | 69 349 000 | 5 000 000 | 16 | ПАРТАД | Aladdin DEPO | 28 |
6 | ОАО Банк ВТБ | Санкт-Петербург | кредитная организация | от 8 до 9 | 23 753 055 588 | 113 | ПИФ | 26 | 392 140 200 000 | - | 11 | ПАРТАД, НФА | Aладдин-Системы-I | 26 |
7 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | Москва | кредитная организация | от 7 до 8 | 19 421 039 149 | 81 | ПИФ | 21 | 45 467 547 000 | 29 380 400 | 8 | ПАРТАД, НАУФОР, НФА | Aladdin Sdepo | 26 |
8 | ЗАО "ДК РЕГИОН" | Москва | депозитарий - не совместитель | от 4 до 5 | 3 602 216 779 | 11 | ПИФ, ИЦБ | 7 | 111 344 000 | 146 902 000 | 8 | ПАРТАД | собственная разработка | 22 |
9 | ООО "ДКТ" | Москва | депозитарий - не совместитель | от 3 до 4 | 3 508 438 451 | 19 | ПИФ, НПФ | 6 | 70 252 000 | 29 380 400 | 7 | ПАРТАД | Fansy-Spectre | 22 |
10 | ЗАО "ИК "ПЭКО-ИНВЕСТ" | Москва | депозитарий - не совместитель | от 8 до 9 | 3 323 063 357 | 9 | ПИФ, НПФ | 15 | 52 756 000 | 6 000 000 | 6 | ПАРТАД | Aladdin Sdepo | 22 |
11 | ЗАО "СД центр" | Москва | депозитарий - не совместитель | от 8 до 9 | 23 162 475 425 | 16 | ПИФ | 3 | 131 516 000 | 22 800 000 | 8 | ПАРТАД | Aladdin DEPO, Верба-О | 21 |
12 | "Газпромбанк" (ОАО) | Москва | кредитная организация | от 8 до 9 | 37 365 151 525 | 8 | ПИФ | 3 | 138 084 610 000 | 734 510 000 | 6 | ПАРТАД, НАУФОР, НФА | собственная разработка | 20 |
13 | ЗАО "ДК УралСиб" | Москва | депозитарий - не совместитель | от 8 до 9 | 1 876 588 385 | 1 | ПИФ | 1 | 217 578 000 | - | 8 | ПАРТАД | Aladdin DEPO, Верба-О | 17 |
14 | ЗАО "ФК "ИНТРАСТ" | Москва | инвестиционная компания | от 8 до 9 | 122 088 828 | 5 | ПИФ, НПФ | 1 | 72 461 000 | 5 000 000 | 3 | ПАРТАД, НАУФОР | собственная разработка | 15 |
* из числа штатных сотрудников специализированного депозитария, имеющих аттестат (успешно сдавших квалификационный экзамен) серии 6.0
Примечание: при равенстве набранных баллов место специализированного депозитария в рейтинге определяется по стоимости контролируемого имущества
|  |