 |
Национальный рейтинг специализированных депозитариев по итогам 1 полугодия 2009 года
№ | Наименование организации | Город | Статус спецдепозитария | Опыт работы, лет | Стоимость контролируемого имущества, руб. | Количество клиентов | Объекты контроля | Количество УК | Собственные средства, руб. | Страховое покрытие, руб. | Аттест.сотруд., чел.* | Членство в СРО | Программное обеспечение СД | Итоговый балл |
1 | ООО "СДК "Гарант" | Москва | депозитарий - не совместитель | от 8 до 9 лет | 244 917 965 970 | 99 | ПИФ, НПФ, ВИ | 63 | 597 912 000 | 76 935 600 | 26 | ПАРТАД | АИС ПЕГАС | 41 |
2 | ЗАО "ОДК" | Москва | депозитарий - не совместитель | от 11 до 12 лет | 649 436 288 158 | 70 | ПИФ, НПФ, ПФР, ИЦБ | 79 | 1 100 513 000 | 305 000 000 | 17 | ПАРТАД | Собственная разработка | 40 |
3 | ОАО "СД "ИНФИНИТУМ" | Москва | депозитарий - не совместитель | от 8 до 9 лет | 352 820 547 728 | 212 | АИФ, ПИФ, НПФ | 100 | 75 353 000 | 150 000 000 | 35 | ПАРТАД | Fansy-Spectre; Зенит-Р[ПИФ]; SCOUT | 36 |
4 | ЗАО "ПРСД" | Москва | депозитарий - не совместитель | Более 12 лет | 122 652 884 324 | 354 | АИФ, ПИФ, НПФ | 109 | 155 962 000 | 93 871 200 | 18 | ПАРТАД | Диасофт | 35 |
5 | ООО "Депозитарий Иркол" | Москва | депозитарий - не совместитель | от 8 до 9 лет | 45 190 089 449 | 115 | ПИФ, НПФ | 50 | 21 297 000 | 40 000 000 | 16 | ПАРТАД | Aladdin DEPO | 28 |
6 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | Москва | кредитная организация | от 8 до 9 лет | 18 086 039 498 | 87 | ПИФ | 21 | 46 434 494 000 | 5 000 000 | 8 | ПАРТАД, НАУФОР, НФА | Aladdin SDEPO | 26 |
7 | ОАО "Банк ВТБ" | Санкт-Петербург | кредитная организация | от 8 до 9 лет | 26 774 900 000 | 99 | ПИФ | 29 | 397 070 541 000 | - | 9 | ПАРТАД, НФА | Aладдин-Системы-I | 23 |
8 | ЗАО "ИК "Пэко-Инвест" | Москва | депозитарий - не совместитель | от 8 до 9 лет | 4 167 838 014 | 9 | ПИФ, НПФ | 15 | 28 694 931 | 6 000 000 | 6 | ПАРТАД | Aladdin SDEPO | 22 |
9 | ЗАО "СД центр" | Москва | депозитарий - не совместитель | от 8 до 9 лет | 29 324 945 619 | 15 | ПИФ | 3 | 95 661 505 | 22 800 000 | 9 | ПАРТАД | Aladdin DEPO; Верба-О | 21 |
10 | ООО "ДКТ" | Москва | депозитарий - не совместитель | от 3 до 4 лет | 3 658 310 499 | 20 | ПИФ | 7 | 63 697 000 | 31 290 400 | 7 | ПАРТАД | FANSY-SPECTRE | 21 |
11 | ЗАО "ДК РЕГИОН" | Москва | депозитарий - не совместитель | от 5 до 6 лет | 3 351 266 460 | 6 | ПИФ, ИЦБ | 4 | 93 425 000 | 156 452 000 | 8 | ПАРТАД | Собственная разработка | 21 |
12 | "Газпромбанк" (ОАО) | Москва | кредитная организация | от 8 до 9 лет | 37 160 727 864 | 6 | ПИФ | 0 | 148 528 929 000 | 25 000 000 | 6 | ПАРТАД, НАУФОР, НФА | Собственная разработка | 19 |
13 | ЗАО "ФК "Интраст" | Москва | инвестиционная компания | от 8 до 9 лет | 160 271 768 | 5 | ПИФ, НПФ | 1 | 100 854 000 | 5 000 000 | 3 | ПАРТАД, НАУФОР | Собственная разработка | 16 |
14 | "Номос-Банк" (ОАО) | Москва | кредитная организация | от 8 до 9 лет | 232 471 001 | 3 | ПИФ | 1 | 41 414 441 000 | - | 3 | НАУФОР, НФА | ALADDIN SDEPO | 15 |
15 | ЗАО "Финам" | Москва | инвестиционная компания | от 4 до 5 лет | 895 829 583 | 10 | ПИФ | 0 | 1 421 193 590 | - | 3 | НАУФОР, НФА | Собственная разработка | 13 |
16 | ЗАО "ИК "Риком-Траст" | Москва | инвестиционная компания | от 5 до 6 лет | 63 096 020 | 5 | ПИФ | 1 | 72 427 000 | - | 2 | НАУФОР, НФА | Собственная разработка | 9 |
* из числа штатных сотрудников специализированного депозитария, имеющих аттестат (успешно сдавших квалификационный экзамен) серии 6.0
Примечание: при равенстве набранных баллов место специализированного депозитария в рейтинге определяется по стоимости контролируемого имущества
|  |