 |
Национальный рейтинг специализированных депозитариев по итогам 2010 года
Место | Наименование | Город | Статус спецдепозитария | Опыт работы, лет | Стоимость контролируемого имущества, руб. | Кол-во клиентов | Объекты контроля | Кол-во УК | Собственные средства, руб. | Страховое покрытие, руб. | Аттест. сотруд., чел.* | Членство в СРО | Программное обеспечение СД | Итоговый балл |
1 | ОАО "СД "ИНФИНИТУМ" | Москва | Депозитарий - "не совместитель" | от 10 до 15 лет | 586 731 712 278 | 325 | АИФ, ПИФ, НПФ - пенс. резервы, НПФ - пенс. накопления | 122 | 238 348 000 | 150 000 000 | 51 | ПАРТАД | "SCOUT" версия 1.8 | 53 |
2 | ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий | Москва | Депозитарий - "не совместитель" | от 10 до 15 лет | 1 043 112 071 525 | 83 | ПИФ, НПФ - пенс. резервы, НПФ - пенс. накопления, ПФР, ИЦБ | 105 | 1 403 143 000 | 305 000 000 | 31 | ПАРТАД | Собственная разработка | 52 |
3 | ООО "СДК "Гарант" | Москва | Депозитарий - "не совместитель" | от 10 до 15 лет | 387 863 837 661 | 180 | АИФ, ПИФ, НПФ - пенс. резервы, НПФ - пенс. накопления, ВИ | 82 | 1 021 658 000 | 75 715 350 | 38 | ПАРТАД | Специализированный депозитарий 5, версия 5.0 | 52 |
4 | ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" | Москва | Депозитарий - "не совместитель" | от 10 до 15 лет | 250 073 224 009 | 400 | АИФ, ПИФ, НПФ - пенс. резервы, НПФ - пенс. накопления | 110 | 162 668 000 | 85 287 000 | 16 | ПАРТАД | Диасофт | 40 |
5 | ОАО Банк ВТБ | Санкт-Петербург | Кредитная организация | от 10 до 15 лет | 54 974 000 000 | 105 | ПИФ | 17 | 535 435 786 000 | - | 12 | ПАРТАД, НФА | Аладдин-Системы - 1 | 28 |
6 | "Газпромбанк" (ОАО) | Москва | Кредитная организация | от 10 до 15 лет | 74 723 684 700 | 10 | ПИФ, ИЦБ | 1 | 228 993 502 000 | 1 219 076 000 | 11 | ПАРТАД, НАУФОР, НФА | Собственная разработка | 26 |
7 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | Москва | Кредитная организация | от 5 до 10 лет | 45 132 123 329 | 91 | ПИФ | 23 | 94 941 377 000 | 152 384 500 | 16 | ПАРТАД, НАУФОР, НФА | ALADDIN SDEPO | 26 |
8 | ЗАО "СД центр" | Москва | Депозитарий - "не совместитель" | от 10 до 15 лет | 68 058 453 107 | 25 | ПИФ | 2 | 86 801 810 | 22 800 000 | 10 | ПАРТАД | Aladdin DEPO, Верба-О | 22 |
9 | ЗАО "ИК "ПЭКО-ИНВЕСТ" | Москва | Депозитарий - "не совместитель" | от 10 до 15 лет | 6 014 925 250 | 9 | ПИФ, НПФ - пенс. резервы, НПФ - пенс. накопления | 9 | 114 072 000 | 6 000 000 | 5 | ПАРТАД | ALADDIN SDEPO | 22 |
10 | ЗАО "ДК РЕГИОН" | Москва | Депозитарий - "не совместитель" | от 5 до 10 лет | 22 587 391 547 | 7 | ПИФ, ИЦБ | 2 | 105 092 000 | 152 384 500 | 9 | ПАРТАД | Собственная разработка | 20 |
11 | ООО "Депозитарные и корпоративные технологии" | Москва | Депозитарий - "не совместитель" | от 5 до 10 лет | 6 259 715 593 | 21 | ПИФ | 13 | 89 586 000 | 30 000 000 | 7 | ПАРТАД | FANSY-SPECTRE | 20 |
12 | ЗАО "ФИНАМ" | Москва | Инвестиционная компания | от 5 до 10 лет | 1 022 900 974 | 10 | ПИФ | 2 | 2 252 421 180 | - | 5 | НАУФОР | Собственная разработка | 19 |
13 | ЗАО "ФК "Интраст" | Москва | Инвестиционная компания | от 10 до 15 лет | 236 144 514 | 4 | ПИФ | 1 | 105 556 000 | 5 000 000 | 3 | ПАРТАД | Собственная разработка | 18 |
14 | ООО "Центральный Московский Депозитарий" | Москва | Депозитарий - "не совместитель" | от 10 до 15 лет | 1 028 583 169 | 6 | ПИФ | 2 | 71 182 000 | 30 000 000 | 2 | ПАРТАД | Собственная разработка | 17 |
15 | ЗАО "Национальная кастодиальная компания" | Москва | Депозитарий - "не совместитель" | менее 3 лет | 26 277 462 547 | 64 | ПИФ | 25 | 62 660 000 | - | 5 | ПАРТАД | 1С:Предприятие 7.7 Проф | 16 |
16 | "НОМОС-БАНК" (ОАО) | Москва | Кредитная организация | от 5 до 10 лет | 252 265 436 | 3 | ПИФ | 3 | 41 846 110 000 | - | 4 | НАУФОР, НФА | ALADDIN SDEPO | 16 |
17 | ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" | Москва | Инвестиционная компания | от 5 до 10 лет | 1 963 974 520 | 6 | ПИФ | 1 | 318 113 000 | - | 3 | НАУФОР | Собственная разработка | 13 |
18 | ООО "СИНАРА-ИНВЕСТ" | Екатеринбург | Инвестиционная компания | менее 3 лет | 1 359 193 941 | 3 | ПИФ | 1 | 81 717 000 | - | 4 | ПАРТАД, НАУФОР | FANSY-SPECTRE | 11 |
* штатных сотрудников специализированного депозитария, имеющих аттестат (успешно сдавших квалификационный экзамен) серии 6.0
Примечание: при равенстве набранных баллов место специализированного депозитария в рейтинге определяется по стоимости контролируемого имущества
|  |