 |
Национальный рейтинг специализированных депозитариев по итогам 1 полугодия 2010 года
Место | Наименование | Город | Статус спецдепозитария | Опыт работы, лет | Стоимость контролируемого имущества, руб. | Кол-во клиентов | Объекты контроля | Кол-во УК | Собственные средства, руб. | Страховое покрытие, руб. | Аттест. сотруд., чел.* | Членство в СРО | Программное обеспечение СД | Итоговый балл |
1 | ООО "СДК "Гарант" | Москва | Депозитарий - "не совместитель" | от 5 до 10 лет | 337 909 608 137 | 129 | ПИФ, НПФ - пенс. резервы, НПФ - пенс. накопления, ВИ | 74 | 875 807 000 | 124 781 600 | 36 | ПАРТАД | Специализированный депозитарий 5, версия 5.0 | 49 |
2 | ОАО "СД "ИНФИНИТУМ" | Москва | Депозитарий - "не совместитель" | от 5 до 10 лет | 518 434 110 499 | 267 | АИФ, ПИФ, НПФ - пенс. резервы, НПФ - пенс. накопления | 110 | 228 668 000 | 150 000 000 | 44 | ПАРТАД | Fansy-Spectre, Зенит-Р[ПИФ].Офис+, ПК "SCOUT" | 47 |
3 | ЗАО "Объединенная депозитарная компания" | Москва | Депозитарий - "не совместитель" | от 10 до 15 лет | 981 606 968 580 | 72 | ПИФ, НПФ - пенс. резервы, НПФ - пенс. накопления, ПФР, ИЦБ | 82 | 1 049 663 000 | 305 000 000 | 15 | ПАРТАД | Собственная разработка | 46 |
4 | ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" | Москва | Депозитарий - "не совместитель" | от 10 до 15 лет | 193 520 917 653 | 372 | АИФ, ПИФ, НПФ - пенс. резервы, НПФ - пенс. накопления | 105 | 153 448 000 | 93 586 200 | 17 | ПАРТАД | Диасофт | 40 |
5 | ООО "Депозитарий Иркол" | Москва | Депозитарий - "не совместитель" | от 5 до 10 лет | 49 787 019 859 | 92 | ПИФ, НПФ - пенс. резервы, НПФ - пенс. накопления | 46 | 53 593 000 | 40 000 000 | 17 | ПАРТАД | Aladdin DEPO | 25 |
6 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | Москва | Кредитная организация | от 5 до 10 лет | 40 440 883 007 | 94 | ПИФ | 23 | 43 546 963 000 | 155 977 000 | 9 | ПАРТАД, НАУФОР, НФА, | Aladdin SDEPO | 25 |
7 | ОАО Банк ВТБ | Санкт-Петербург | Кредитная организация | от 5 до 10 лет | 36 807 395 805 | 101 | ПИФ | 19 | 562 360 712 000 | - | 12 | ПАРТАД, НФА | Аладдин-Системы - 1 | 25 |
8 | "Газпромбанк" (ОАО) | Москва | Кредитная организация | от 5 до 10 лет | 66 650 465 141 | 5 | ПИФ, ИЦБ | 2 | 230 231 992 000 | 779 885 000 | 9 | ПАРТАД, НАУФОР, НФА | Собственная разработка | 22 |
9 | ЗАО "СД центр" | Москва | Депозитарий - "не совместитель" | от 5 до 10 лет | 61 693 402 899 | 22 | ПИФ | 5 | 75 672 332 | 22 800 000 | 11 | ПАРТАД | Aladdin DEPO, Верба-О | 20 |
10 | ЗАО "ДК РЕГИОН" | Москва | Депозитарий - "не совместитель" | от 5 до 10 лет | 23 967 032 478 | 6 | ПИФ, ИЦБ | 2 | 103 968 000 | 155 977 000 | 9 | ПАРТАД | Собственная разработка | 20 |
11 | ЗАО "ИК "ПЭКО-ИНВЕСТ" | Москва | Депозитарий - "не совместитель" | от 5 до 10 лет | 5 543 414 421 | 9 | ПИФ, НПФ - пенс. резервы, НПФ - пенс. накопления | 9 | 111 661 297 | 6 000 000 | 5 | ПАРТАД | Aladdin SDEPO | 20 |
12 | ООО "Депозитарные и корпоративные технологии" | Москва | Депозитарий - "не совместитель" | от 3 до 5 лет | 4 797 427 577 | 24 | ПИФ | 11 | 87 750 000 | 30 000 000 | 4 | ПАРТАД | FANSY-SPECTRE | 20 |
13 | ЗАО "ФИНАМ" | Москва | Инвестиционная компания | от 5 до 10 лет | 987 691 993 | 9 | ПИФ | 1 | 1 000 208 895 | - | 4 | НАУФОР | Собственная разработка | 17 |
14 | "НОМОС-БАНК" (ОАО) | Москва | Кредитная организация | от 5 до 10 лет | 265 428 704 | 3 | ПИФ | 1 | 51 833 990 000 | - | 4 | НАУФОР, НФА | ALADDIN SDEPO | 16 |
15 | ЗАО "ФК "ИНТРАСТ" | Москва | Инвестиционная компания | от 5 до 10 лет | 178 167 265 | 4 | ПИФ | 1 | 100 854 000 | 5 000 000 | 3 | ПАРТАД, НАУФОР | Собственная разработка | 16 |
16 | ООО "Центральный Московский Депозитарий" | Москва | Депозитарий - "не совместитель" | от 5 до 10 лет | 761 052 077 | 5 | ПИФ | 1 | 52 500 000 | 30 000 000 | 2 | ПАРТАД | Собственная разработка | 15 |
17 | ЗАО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" | Москва | Инвестиционная компания | от 5 до 10 лет | 1 617 900 063 | 6 | ПИФ | 1 | 131 518 000 | - | 2 | НАУФОР | Собственная разработка | 12 |
18 | ООО "СИНАРА-ИНВЕСТ" | Екатеринбург | Инвестиционная компания | менее 3 лет | 1 110 616 177 | 4 | ПИФ | 1 | 79 503 000 | - | 3 | ПАРТАД, НАУФОР | FANSY-SPECTRE | 11 |
* штатных сотрудников специализированного депозитария, имеющих аттестат (успешно сдавших квалификационный экзамен) серии 6.0 Примечание: при равенстве набранных баллов место специализированного депозитария в рейтинге определяется по стоимости контролируемого имущества
|  |